[積立20年]目指せ1億!?積立目標と気になる着地予測。
どうも崖の上です。
突然ですが皆さん、目標にしている資産額はありますか?
僕は現在積立NISAとジュニアNISAを行っていますが、ブログ開始当初の目標は60才になるまでに目指せ5000万円(3000万は欲しいな~5000万あれば嬉しいな~というくらい)でした。
しかし、実際に投資を進めていくにつれ、具体的にいくら積み立てれば20年後にいくらになっているのかを考えるようになりました。
今回は実際に月額いくら積み立てると、これくらいになっているだろうという予測値を見ていきたいと思います。
投資額:月50,000円 年間600,000円
投資累計原資:12,000,000円
投資年数:20年積み立てた場合
年間利回り | 投資月額 | 投資年額 | 投資原資 | 投資利益 | 資産総額 |
1% | 50,000 | 600,000 | 12,000,000 | 1,278,062 | 13,278,062 |
2% | 50,000 | 600,000 | 12,000,000 | 2,739,842 | 14,739,842 |
3% | 50,000 | 600,000 | 12,000,000 | 4,415,100 | 16,415,100 |
4% | 50,000 | 600,000 | 12,000,000 | 6,338,731 | 18,338,731 |
5% | 50,000 | 600,000 | 12,000,000 | 8,551,683 | 20,551,683 |
6% | 50,000 | 600,000 | 12,000,000 | 11,102,045 | 23,102,045 |
7% | 50,000 | 600,000 | 12,000,000 | 14,046,333 | 26,046,333 |
8% | 50,000 | 600,000 | 12,000,000 | 17,451,021 | 29,451,021 |
9% | 50,000 | 600,000 | 12,000,000 | 21,394,343 | 33,394,343 |
10% | 50,000 | 600,000 | 12,000,000 | 25,968,442 | 37,968,442 |
投資月額5万円というのは一般的には恐らく一番現実味のある金額ではないでしょうか。
年間60万円を継続的に20年投資していくことで、年利4%~6%で推移した場合には、20年後には概ね600万~1100万の利益となります。
これくらいを貯金出来ていれば老後2000万円問題もとりあえずは怖くないのかもしれません。
投資額:月100,000円 年間1,200,000円
投資累計原資:24,000,000円
投資年数:20年積み立てた場合
年間利回り | 投資月額 | 投資年額 | 投資原資 | 投資利益 | 資産総額 |
1% | 100,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 2,556,124 | 26,556,124 |
2% | 100,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 5,479,683 | 29,479,683 |
3% | 100,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 8,830,200 | 32,830,200 |
4% | 100,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 12,677,463 | 36,677,463 |
5% | 100,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 17,103,367 | 41,103,367 |
6% | 100,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 22,204,090 | 46,204,090 |
7% | 100,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 28,092,666 | 52,092,666 |
8% | 100,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 34,902,042 | 58,902,042 |
9% | 100,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 42,788,687 | 66,788,687 |
10% | 100,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 51,936,884 | 75,936,884 |
投資月額10万円、年間120万円を20年間継続した場合、年間利回り4%~6%計算で概ね1200万~2200万の利益、累計試算3600万~4600万となります。
もちろん利回りがどうなるかによって異なりますが、50代後半で3600万~の資産があれば、正直僕の中では万々歳です。
ブログ開設当初はここを目標に投資を始めています。
(実際にはここまで細かく計算はしていませんでしたw)
投資額:月150,000円 年間1,800,000円
投資累計原資:36,000,000円
投資年数:20年積み立てた場合
年間利回り | 投資月額 | 投資年額 | 投資原資 | 投資利益 | 資産総額 |
1% | 150,000 | 1,800,000 | 36,000,000 | 3,834,186 | 39,834,186 |
2% | 150,000 | 1,800,000 | 36,000,000 | 8,219,525 | 44,219,525 |
3% | 150,000 | 1,800,000 | 36,000,000 | 13,245,300 | 49,245,300 |
4% | 150,000 | 1,800,000 | 36,000,000 | 19,016,194 | 55,016,194 |
5% | 150,000 | 1,800,000 | 36,000,000 | 25,655,050 | 61,655,050 |
6% | 150,000 | 1,800,000 | 36,000,000 | 33,306,134 | 69,306,134 |
7% | 150,000 | 1,800,000 | 36,000,000 | 42,138,999 | 78,138,999 |
8% | 150,000 | 1,800,000 | 36,000,000 | 52,353,062 | 88,353,062 |
9% | 150,000 | 1,800,000 | 36,000,000 | 64,183,030 | 100,183,030 |
10% | 150,000 | 1,800,000 | 36,000,000 | 77,905,325 | 113,905,325 |
ここからは大分余力のある方向け・・・ですね。
正直なところ、現在の僕の収入では月に10万円投資に回せたら大分と良い所です。
ここまで来ると投資原資だけで3600万、利益は1900万~3300万、総資産は5500万~という晴れて小金持ちの仲間入りと言えるのではないでしょうか。
大変ではありますが、それも踏まえた上でなんとか最低ラインをこの段階に引き上げて頑張りたいところです。
投資額:月200,000円 年間2,400,000円
投資累計原資:48,000,000円
投資年数:20年積み立てた場合
年間利回り | 投資月額 | 投資年額 | 投資原資 | 投資利益 | 資産総額 |
1% | 200,000 | 2,400,000 | 48,000,000 | 5,112,248 | 53,112,248 |
2% | 200,000 | 2,400,000 | 48,000,000 | 10,959,367 | 58,959,367 |
3% | 200,000 | 2,400,000 | 48,000,000 | 17,660,400 | 65,660,400 |
4% | 200,000 | 2,400,000 | 48,000,000 | 25,354,925 | 73,354,925 |
5% | 200,000 | 2,400,000 | 48,000,000 | 34,206,734 | 82,206,734 |
6% | 200,000 | 2,400,000 | 48,000,000 | 44,408,179 | 92,408,179 |
7% | 200,000 | 2,400,000 | 48,000,000 | 56,185,332 | 104,185,332 |
8% | 200,000 | 2,400,000 | 48,000,000 | 69,804,083 | 117,804,083 |
9% | 200,000 | 2,400,000 | 48,000,000 | 85,577,374 | 133,577,374 |
10% | 200,000 | 2,400,000 | 48,000,000 | 103,873,767 | 151,873,767 |
現実的に目指すことが出来るかはさておき、賞与も全く使う事なく全額フルに入れて、色々と日々の節約もしまくって、副業で小銭も稼いで・・・、それでもなお可能かどうかというのがこの20万という設定です。
現在副業の収入も合わせてここを目指せるように頑張ろうと思っていますが、如何せん道は険しい、本当に険しい。
しかし、これが実現できれば20年後には概ね7000万~9000万に近い資産がある事になり、奇跡的に利回りが7%を超えた場合には夢の1億円も目指せるかもしれません。
7%が難しかったとしても20年と言わず25年~30年とみていけば・・・、不可能ではないと感じました。
その為には副業を上手く進め、投資力を加速して・・・
目指せ月々20万w
厳しいのは重々承知の上ですが、目指すはほどほどのお金持ち。
目標が行動範囲を決めるのです。
目線を上げなければお金なんか溜まりっこないんです。
大分厳しいけど、今すぐには難しくても段階的に少しずつ増やしていけるように頑張っていきたいですね。
~目標を設定する上で~
いくらを投資にまわして、20年後に資産いくらを目指すかは各々無理のない範囲で設定をすれば良いのだと思います。
そこに正解なんてなくて、しかしながら、取り組んでいかない事にはお金は確実に溜まりません。
まずは少しずつでもストックしていくことが、必ず未来の自分と、家族の為になると思います。
一緒に小金持ち・お金持ちを目指しましょうw
ということで今日はここまで。
では、またね。